2025年度に取り組んでいる研究テーマを、所属ごとに整理して掲載しています。
| 区分 | テーマ数 |
|---|---|
| 学部生 | 14テーマ |
| 博士大学院生 | 2テーマ |
| 修士大学院生 | 5テーマ |
学部生
| 氏名 | 研究テーマ |
|---|---|
| Dewmi | Real-Time Object Detection and Decision Making for Safe Autonomous Vehicle Behaviour at Mixed Traffic Intersections |
| Sadeeka | Texture and Weight Recognition Using MEMS-Based Tactile and Force Sensors for Robotic Haptic Feedback Systems |
| 下村 智紀 | 画像処理を用いた工場における作業量推定システムの研究 |
| 森田 陸玖 | スキャナーを利用した土器3Dジグソーパズルゲームの作成 |
| 山本 航輝 | 3Dアバターを用いた大学情報提供エージェントの構築の提案と評価 |
| 杉森 晃大 | ノード実利用率を用いたカスタムスケジューラの作成と評価 |
| 塩野 晃大 | ブロックチェーンを活用した業界横断型データ連携基盤の提案 |
| 吉田 翔音 | CNNを用いたメルスペクトログラム解析による環境音分類システムの実装 |
| 牧内 栄輔 | 事前学習済みモデルを利用した工場機械の異常音検知 |
| 金田 佳純 | 味覚刺激による脳波を用いた意思伝達支援システムの検討 |
| 溝手 康太 | 脳波を用いた単語理解のための機械学習手法の研究 |
| 塚田 優作 | UWBの自己位置推定とARによる作業支援システム |
| 松村 拓洋 | 工場内でUWBを使ったロボットのナビゲーション |
| 佐古田 知幹 | NeRFを用いた3DCG空間におけるカモフラージュに関する研究 |
博士大学院生
| 氏名 | 研究テーマ |
|---|---|
| Hayato Ogawa | Comparative Study of Recognition for Student Attention Analysis: YOLO-Based Face Detection in Classroom Environments |
| Apirak Sang-ngencha | Smart Warehouse Safety: Computer Vision for Forklift Driver Monitoring in Warehouse Setting |
修士大学院生
| 氏名 | 研究テーマ |
|---|---|
| 大田 皐介 | 局面に対応したコメント検索を用いた大規模言語モデルによる将棋解説文生成 |
| 田和 広大 | 3DLiDARによる交差点における歩行者・車両のトラッキングシステムの提案と評価 |
| 坂下 水彩 | 遠距離恋愛支援システムのスマホガジェットの開発 |
| 丸山 洸青 | 画像認識を用いた交差点上の歩行者・車両のトラッキングシステムの提案と評価 |
| 吾妻 慶伍 | 意思決定課題中の脳波を用いた個人別認知状態推定の統合的モデルの構築 |